Vyhledávání
Počet nemovitostí: 20
Byty na prodej
| 001189 | | Opava | Na Sídlišti | 3+1 | osobní | 690 000 CZK | |
| 001265 | | Ostrava-město | Horní | 2+1 | družstevní | 775 000 CZK | |
| 001451 | | Ostrava-město | Tylova | 3+1 | družstevní | 995 000 CZK | |
| 001470 | | Ostrava-město | Horymírova | 2+1 | osobní | 990 000 CZK | |
| 001546 | | Ostrava-město | Františka Lýska | 2+1 | osobní | 740 000 CZK | |
| 001560 | | Ostrava-město | Výškovická | 1+1 | osobní | 760 000 CZK | |
| 001632 | | Ostrava-město | Dr. Martínka | 2+1 | družstevní | 1 030 000 CZK | |
| 001636 | | Ostrava-město | Dr. Martínka | 2+1 | osobní | 730 000 CZK | |
| 001646 | | Bruntál | Libušina | 3+1 | osobní | 1 560 000 CZK | |
| 001676 | | Ostrava-město | Horymírova | 3+1 | osobní | 879 000 CZK | |
| 001689 | | Ostrava-město | Kašparova | 1+1 | družstevní | 445 000 CZK | |
| 001779 | | Ostrava-město | Františka Lýska | 2+1 | osobní | 995 000 CZK | |
| 001839 | | Ostrava-město | Varenská | 2+1 | osobní | 840 000 CZK | |
| 001846 | | Ostrava-město | Letecká | 2+1 | družstevní | 675 000 CZK | |
| 001867 | | Ostrava-město | Jiřího Herolda | 3+1 | družstevní | 670 000 CZK | |
| 001875 | | Ostrava-město | Dolní | 2+1 | osobní | 630 000 CZK | |
| 001909 | | Ostrava-město | Jaroslava Misky | 3+1 | družstevní | 539 000 CZK | |
| 001922 | | Opava | Severní | 2+1 | osobní | 850 000 CZK | |
| 001923 | | Ostrava-město | Břenkova | 3+1 | osobní | 780 000 CZK | |
| 001924 | | Ostrava-město | Ukrajinská | 2+1 | osobní | 1 099 000 CZK | |
| stránka 1 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|