Vyhledávání
Počet nemovitostí: 47
Byty na pronájem
| 001337 | | Ostrava-město | Nádražní | 1+1 | 45 | 6 200 CZK | |
| 001559 | | Ostrava-město | Sládkova | 3+1 | 76 | 7 500 CZK | |
| 001610 | | Ostrava-město | Gen. Píky | garsoniéra | 30 | 5 300 CZK | |
| 001630 | | Ostrava-město | Jana Maluchy | garsoniéra | 27 | 5 500 CZK | |
| 001668 | | Ostrava-město | Nálepkovo náměstí | 2+kk | 63 | 9 000 CZK | |
| 001672 | | Ostrava-město | Římanova | 3+1 | 100 | 9 500 CZK | |
| 001681 | | Ostrava-město | Marie Majerové | 2+1 | 56 | 8 000 CZK | |
| 001686 | | Ostrava-město | Oty Synka | 3+1 | 64 | 10 000 CZK | |
| 001688 | | Ostrava-město | Výškovická | garsoniéra | 28 | 7 000 CZK | |
| 001734 | | Ostrava-město | Štítného | 2+1 | 90 | 11 900 CZK | |
| 001739 | | Ostrava-město | náměstí Antonie Bejdové | 2+1 | 56 | 7 500 CZK | |
| 001746 | | Ostrava-město | Engelmüllerova | 3+1 | 70 | 5 000 CZK | |
| 001749 | | Ostrava-město | 29. dubna | 1+1 | 36 | 6 500 CZK | |
| 001759 | | Ostrava-město | Horymírova | 3+1 | 70 | 9 000 CZK | |
| 001763 | | Ostrava-město | Bohumínská | 2+1 | 56 | 7 900 CZK | |
| 001786 | | Ostrava-město | Plzeňská | 2+1 | 55 | 7 500 CZK | |
| 001795 | | Ostrava-město | Skautská | garsoniéra | 23 | 5 000 CZK | |
| 001842 | | Ostrava-město | Petra Křičky | 3+kk | 65 | 8 000 CZK | |
| 001871 | | Ostrava-město | Bohumínská | 1+kk | 48 | 8 000 CZK | |
| 001873 | | Ostrava-město | Jindřichova | 1+kk | 33 | 5 500 CZK | |
| stránka 1 2 3 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|