| 000939 | | Ostrava-město | Hýbnerova | 3+1 | 105 | 22 000 CZK | |
| 001181 | | Ostrava-město | Verdunská | 4+kk | 135 | 12 000 CZK | |
| 001223 | | Frýdek-Místek | Jana Čapka | 3+1 | 73 | 9 000 CZK | |
| 001229 | | Ostrava-město | U Oblouku | 2+1 | 65 | 7 500 CZK | |
| 001318 | | Ostrava-město | Kosmonautů | 3+1 | 70 | 10 500 CZK | |
| 001333 | | Frýdek-Místek | Výstavní | 3+1 | 120 | 11 000 CZK | |
| 001337 | | Ostrava-město | Nádražní | 1+1 | 45 | 6 200 CZK | |
| 001399 | | Ostrava-město | 30. dubna | 3+1 | 102 | 15 000 CZK | |
| 001400 | | Karviná | Ďáblova kolonie | 3+1 | 90 | 7 750 CZK | |
| 001427 | | Ostrava-město | Horymírova | 3+1 | 74 | 9 500 CZK | |
| 001452 | | Ostrava-město | Šeříková | 3+1 | 75 | 9 000 CZK | |
| 001485 | | Praha 9 | Pod Harfou | 4+1 | 100 | 25 000 CZK | |
| 001523 | | Ostrava-město | Parcelní | 2+kk | 80 | 7 500 CZK | |
| 001525 | | Ostrava-město | U Nové školy | 2+1 | 63 | 6 500 CZK | |
| 001531 | | Ostrava-město | 1. československého armádního sboru | 2+1 | 66 | 7 900 CZK | |
| 001543 | | Ostrava-město | Havířská | 2+kk | 50 | 5 700 CZK | |
| 001544 | | Ostrava-město | Sadová | 4+kk | 130 | 20 000 CZK | |
| 001557 | | Ostrava-město | Dětská | 2+1 | 59 | 8 000 CZK | |
| 001559 | | Ostrava-město | Sládkova | 3+1 | 76 | 7 500 CZK | |
| 001561 | | Ostrava-město | Gorkého | 2+1 | 78 | 7 900 CZK | |
| stránka 1 2 3 |