Vyhledávání
Počet nemovitostí: 31
Komerční objekty na pronájem
| 001648 | | Ostrava-město | Stodolní | | 100 | 15 500 CZK | |
| 001651 | | Karviná | Ostravská | | 95 | 7 500 CZK | |
| 001475 | | Ostrava-město | Na Náhonu | | 68 | 10 500 CZK | |
| 001621 | | Ostrava-město | Nádražní | | 20 | 2 698 CZK | |
| 001622 | | Ostrava-město | Sokolská | | 160 | 9 500 CZK | |
| 001623 | | Olomouc | | | 62 | 22 000 CZK | |
| 001301 | | Frýdek-Místek | Na Poříčí | | 1000 | 65 CZK za m2 | |
| 001481 | | Ostrava-město | Zdeňka Vavříka | | 13 | 5 500 CZK | |
| 001516 | | Ostrava-město | Záhumení | | 100 | 10 000 CZK | |
| 001527 | | Karviná | Fryštátská | | 452 | 5 000 CZK | |
| 001576 | | Ostrava-město | Zeyerova | | 45 | 9 000 CZK | |
| 001580 | | Ostrava-město | Šeříková | | 170 | 26 500 CZK | |
| 001117 | | Karviná | Čs. armády | | 378 | 90 CZK za m2 | |
| 001120 | | Karviná | Čs. armády | | 570 | 80 CZK za m2 | |
| 001121 | | Karviná | Čs. armády | | 63 | 120 CZK za m2 | |
| 001581 | | Karviná | Dlouhá třída | | 100 | 15 000 CZK | |
| 001597 | | Ostrava-město | U Oblouku | | 22 | 5 000 CZK | |
| 001625 | | Ostrava-město | Jiřího Herolda | | 61 | 5 000 CZK | |
| 001627 | | Ostrava-město | Šeříková | | 220 | 22 000 CZK | |
| 001634 | | Ostrava-město | 28. října | | 87 | 12 800 CZK | |
| stránka 1 2 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|