Vyhledávání
Počet nemovitostí: 21
Komerční objekty na pronájem
| 001870 | | Karviná | Okrajová | | 330 | 650 CZK | |
| 001890 | | Karviná | Okrajová | | 174 | 13 000 CZK | |
| 001921 | | Ostrava-město | Fügnerova | | 561 | 95 CZK za m2 | |
| 001936 | | Ostrava-město | Špálova | | 152 | 1 900 CZK | |
| 001937 | | Ostrava-město | Špálova | | 195 | 167 CZK za m2 | |
| 001942 | | Ostrava-město | Říční | | 1060 | 30 000 CZK | |
| 001945 | | Ostrava-město | Hasičská | | 59 | 3 540 CZK | |
| 001946 | | Ostrava-město | Hasičská | | 51 | 3 315 CZK | |
| 001947 | | Ostrava-město | Hasičská | | 34 | 2 210 CZK | |
| 001956 | | Ostrava-město | Hasičská | | 66 | 8 590 CZK | |
| 001957 | | Ostrava-město | K Hájence | | 120 | 1 516 CZK | |
| 001958 | | Ostrava-město | 28. října | | 110 | 18 000 CZK | |
| 001963 | | Ostrava-město | Sokolská třída | | 112 | 15 965 CZK | |
| 001968 | | Ostrava-město | Střelniční | | 68 | 8 000 CZK | |
| 001969 | | Karviná | Dělnická | | 573 | 20 000 CZK | |
| 001973 | | Ostrava-město | 1. máje | | 36 | 10 000 CZK | |
| 001527 | | Karviná | Fryštátská | | 452 | 5 000 CZK | |
| 001538 | | Ostrava-město | Přemyslovců | | 231 | 35 000 CZK | |
| 001576 | | Ostrava-město | Zeyerova | | 45 | 9 000 CZK | |
| 001588 | | Ostrava-město | Ovocná | | 80 | 12 000 CZK | |
| stránka 1 2 |
Nenašli jste takovou nemovitost, jakou jste hledali. Zanechte u nás
POPTÁVKU.
|